
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 213 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 887 kJ |
| Vetten | 13 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,9 g |
| Koolhydraten | 5,0 g |
| waarvan suikers | 0.2 g |
| Eiwitten | 19 g |
| Zout | 1,0 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose). Selderij.


