
Lactosevrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 374 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1544 kJ |
| Vetten | 37 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,2 g |
| Koolhydraten | 6,1 g |
| waarvan suikers | 1,8 g |
| Eiwitten | 5,5 g |
| Zout | 1,5 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Schaaldieren. Eieren. Vis. Mosterd. Glutenbevattende granen (Tarwe).
Sporen mogelijk : Soja.


