Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 153 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 642 kJ |
| Vetten | 13 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,5 g |
| Koolhydraten | 5,6 g |
| waarvan suikers | 2,5 g |
| Eiwitten | 2,0 g |
| Zout | 1,9 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).


