
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 304 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1257 kJ |
| Vetten | 29 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,5 g |
| Koolhydraten | 2,2 g |
| waarvan suikers | 1,3 g |
| Eiwitten | 9,7 g |
| Zout | 1,6 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Selderij. Mosterd. Zwaveldioxide en sulfieten.


