Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 292 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1216 kJ |
| Vetten | 18 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,0 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 2,1 g |
| Eiwitten | 11 g |
| Zout | 1,0 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).


