
Lactosevrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 164 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 684 kJ |
| Vetten | 3,9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 0,8 g |
| Eiwitten | 9,4 g |
| Zout | 1,1 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Schaaldieren. Zwaveldioxide en sulfieten. Glutenbevattende granen (Tarwe).


