Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 138 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 577 kJ |
| Vetten | 6,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,0 g |
| Koolhydraten | 0,9 g |
| waarvan suikers | 0.4 g |
| Eiwitten | 20 g |
| Zout | 1,7 g |
Allergenen (Meer info)
Sporen mogelijk : Eieren. Soja. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Selderij. Noten (Pistachenoten). Glutenbevattende granen (Tarwe, Gerst).


