Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 241 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1010 kJ |
| Vetten | 19 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6,5 g |
| Koolhydraten | 2,5 g |
| waarvan suikers | 2,0 g |
| Eiwitten | 15 g |
| Zout | 2,0 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Mosterd. Glutenbevattende granen (Tarwe).


