Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 105 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 443 kJ |
| Vetten | 2,7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 g |
| Koolhydraten | 1,2 g |
| waarvan suikers | 0,8 g |
| Eiwitten | 19 g |
| Zout | 2,5 g |
Allergenen (Meer info)
Sporen mogelijk : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Mosterd. Glutenbevattende granen (Tarwe).


