
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 376 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1550 kJ |
| Vetten | 33 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 13.7 g |
| Koolhydraten | 0.9 g |
| waarvan suikers | 0.1 g |
| Eiwitten | 18 g |
| Zout | 3.5 g |
Allergenen (Meer info)
Sporen mogelijk : Soja. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Selderij. Mosterd.


