
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 416 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1722 kJ |
| Vetten | 35 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14 g |
| Koolhydraten | 2.0 g |
| waarvan suikers | 1.0 g |
| Eiwitten | 23 g |
| Zout | 3.8 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose). Mosterd.


