
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 349 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1450 kJ |
| Vetten | 29 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 13 g |
| Koolhydraten | 1,1 g |
| waarvan suikers | 0.2 g |
| Eiwitten | 20 g |
| Zout | 3,7 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Mosterd.
Sporen mogelijk : Soja. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Selderij.


