
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 312 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1297 kJ |
| Vetten | 29 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g |
| Koolhydraten | 2,7 g |
| waarvan suikers | 2,7 g |
| Eiwitten | 9,2 g |
| Zout | 1,9 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose).


