Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 328 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1410 kJ |
| Vetten | 28 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14 g |
| Koolhydraten | 5,5 g |
| waarvan suikers | 1,5 g |
| Eiwitten | 15 g |
| Zout | 2,2 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).


