
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 131 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 547 kJ |
| Vetten | 6,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,2 g |
| Koolhydraten | 2,9 g |
| waarvan suikers | 2,8 g |
| Eiwitten | 16 g |
| Zout | 2,0 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Soja. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Eieren. Selderij. Mosterd.


