
Lactosevrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 308 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1275 kJ |
| Vetten | 27 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,2 g |
| Koolhydraten | 0,8 g |
| waarvan suikers | 0,6 g |
| Eiwitten | 14 g |
| Zout | 1,4 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Vis. Soja. Mosterd. Glutenbevattende granen (Tarwe, Gerst).


