Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 276 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1149 kJ |
| Vetten | 22 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,7 g |
| Koolhydraten | 1,2 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 19 g |
| Zout | 1,2 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).


