
Lactosevrij

Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 249 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1045 kJ |
| Vetten | 23 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g |
| Koolhydraten | 1,5 g |
| waarvan suikers | 0.2 g |
| Eiwitten | 9,0 g |
| Zout | 2,0 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Schaaldieren. Eieren. Mosterd. Zwaveldioxide en sulfieten.
Sporen mogelijk : Selderij.


