
Lactosevrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 363 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1503 kJ |
| Vetten | 31 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,5 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| waarvan suikers | 6,7 g |
| Eiwitten | 9,5 g |
| Zout | 1,7 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Mosterd. Glutenbevattende granen (Tarwe).
Sporen mogelijk : Selderij.


