
Lactosevrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 382 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1578 kJ |
| Vetten | 36 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,0 g |
| Koolhydraten | 3,7 g |
| waarvan suikers | 2,7 g |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 0,98 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Soja. Mosterd.
Sporen mogelijk : Selderij. Glutenbevattende granen (Tarwe).


