
Lactosevrij

Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 270 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 1120 kJ |
| Vetten | 24 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g |
| Koolhydraten | 1.2 g |
| waarvan suikers | 0.6 g |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 1.3 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Mosterd.
Sporen mogelijk : Selderij.


