
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
| Op basis van een stuk van ± 100 g | |
|---|---|
| Energetische waarde (kcal) | 208 kcal |
| Energetische waarde (kJ) | 868 kJ |
| Vetten | 14 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,3 g |
| Koolhydraten | 1,2 g |
| waarvan suikers | 0,7 g |
| Eiwitten | 19 g |
| Zout | 0,46 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose). Eieren.


